(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3120.33点,收于年线之下,涨跌幅0.88%,A股总成交额为8192.88亿元。到目前为止今日有115只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有竞业达、冠盛股份、广道数字等,乖离率分别为9.14%、8.96%、8.23%;合肥城建、远光软件、浙商银行等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月22日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
003005 | 竞业达 | 10.00 | 27.10 | 35.58 | 38.83 | 9.14 |
605088 | 冠盛股份 | 9.99 | 2.22 | 17.28 | 18.83 | 8.96 |
839680 | 广道数字 | 11.46 | 4.39 | 13.03 | 14.10 | 8.23 |
300738 | 奥飞数据 | 6.91 | 3.71 | 9.31 | 9.90 | 6.29 |
600180 | 瑞茂通 | 10.03 | 2.12 | 6.11 | 6.47 | 5.92 |
301233 | 盛帮股份 | 5.29 | 15.95 | 40.14 | 41.80 | 4.14 |
300366 | 创意信息 | 4.08 | 4.11 | 11.05 | 11.49 | 3.95 |
600778 | 友好集团 | 4.37 | 2.42 | 6.89 | 7.16 | 3.90 |
000681 | 视觉中国 | 5.74 | 6.67 | 15.09 | 15.67 | 3.88 |
002309 | ST中利 | 5.00 | 0.47 | 4.65 | 4.83 | 3.84 |
300081 | 恒信东方 | 3.33 | 4.27 | 8.10 | 8.37 | 3.31 |
301092 | 争光股份 | 4.81 | 14.85 | 28.27 | 29.19 | 3.27 |
300352 | 北信源 | 3.58 | 1.80 | 4.77 | 4.92 | 3.21 |
605108 | 同庆楼 | 3.43 | 0.84 | 32.47 | 33.51 | 3.20 |
301248 | 杰创智能 | 5.82 | 8.81 | 21.19 | 21.83 | 3.01 |
300941 | 创识科技 | 5.66 | 9.87 | 21.60 | 22.23 | 2.94 |
300205 | 天喻信息 | 3.56 | 1.40 | 12.73 | 13.10 | 2.91 |
300516 | 久之洋 | 2.90 | 1.12 | 29.31 | 30.15 | 2.87 |
300684 | 中石科技 | 3.41 | 2.95 | 17.69 | 18.20 | 2.86 |
300188 | 美亚柏科 | 5.54 | 2.22 | 16.86 | 17.34 | 2.84 |
003004 | 声迅股份 | 5.78 | 8.49 | 27.42 | 28.20 | 2.83 |
600476 | 湘邮科技 | 5.21 | 3.89 | 16.11 | 16.55 | 2.76 |
300133 | 华策影视 | 2.98 | 2.15 | 6.05 | 6.22 | 2.73 |
003021 | 兆威机电 | 10.00 | 9.53 | 67.33 | 69.07 | 2.59 |
300251 | 光线传媒 | 2.83 | 1.15 | 8.49 | 8.71 | 2.58 |
002343 | 慈文传媒 | 2.99 | 2.42 | 6.73 | 6.90 | 2.55 |
000158 | 常山北明 | 2.99 | 2.98 | 6.72 | 6.88 | 2.42 |
300292 | 吴通控股 | 2.56 | 2.15 | 3.52 | 3.60 | 2.35 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 2.74 | 1.53 | 5.86 | 5.99 | 2.30 |
300468 | 四方精创 | 2.73 | 5.83 | 11.05 | 11.30 | 2.27 |
603999 | 读者传媒 | 3.03 | 1.68 | 5.98 | 6.12 | 2.27 |
000960 | 锡业股份 | 2.66 | 1.60 | 14.37 | 14.69 | 2.23 |
600551 | 时代出版 | 3.89 | 1.10 | 10.97 | 11.21 | 2.17 |
002475 | 立讯精密 | 4.55 | 0.82 | 31.05 | 31.71 | 2.11 |
300386 | 飞天诚信 | 3.84 | 3.11 | 10.87 | 11.09 | 2.03 |
300211 | 亿通科技 | 2.77 | 1.11 | 8.73 | 8.91 | 2.02 |
002796 | 世嘉科技 | 2.14 | 2.21 | 10.29 | 10.50 | 1.99 |
300987 | 川网传媒 | 4.61 | 4.59 | 17.61 | 17.94 | 1.89 |
601689 | 拓普集团 | 4.37 | 1.03 | 67.31 | 68.56 | 1.86 |
301179 | 泽宇智能 | 2.31 | 3.98 | 27.01 | 27.51 | 1.86 |
300793 | 佳禾智能 | 2.26 | 1.51 | 17.32 | 17.64 | 1.82 |
000555 | 神州信息 | 2.67 | 1.30 | 11.69 | 11.90 | 1.76 |
603596 | 伯特利 | 2.51 | 0.70 | 79.62 | 81.00 | 1.73 |
002583 | 海能达 | 1.93 | 1.47 | 5.72 | 5.82 | 1.69 |
300701 | 森霸传感 | 2.37 | 1.16 | 9.35 | 9.50 | 1.65 |
300663 | 科蓝软件 | 3.93 | 5.32 | 14.58 | 14.82 | 1.65 |
605118 | 力鼎光电 | 2.09 | 0.45 | 14.38 | 14.62 | 1.63 |
002697 | 红旗连锁 | 1.73 | 1.82 | 5.22 | 5.30 | 1.60 |
600636 | 国新文化 | 2.09 | 1.97 | 10.57 | 10.74 | 1.59 |
603660 | 苏州科达 | 2.94 | 1.51 | 6.21 | 6.31 | 1.55 |
300353 | 东土科技 | 2.52 | 1.73 | 10.83 | 11.00 | 1.52 |
601088 | 中国神华 | 1.89 | 0.09 | 27.11 | 27.52 | 1.52 |
300344 | 立方数科 | 3.00 | 2.28 | 5.42 | 5.50 | 1.52 |
300499 | 高澜股份 | 3.27 | 4.72 | 13.67 | 13.88 | 1.51 |
300830 | 金现代 | 4.01 | 3.43 | 8.69 | 8.82 | 1.50 |
300044 | 赛为智能 | 2.39 | 3.43 | 4.22 | 4.28 | 1.44 |
605577 | 龙版传媒 | 2.72 | 1.74 | 10.81 | 10.96 | 1.43 |
000725 | 京东方A | 2.36 | 0.77 | 3.85 | 3.90 | 1.39 |
002104 | 恒宝股份 | 2.75 | 2.59 | 8.46 | 8.58 | 1.36 |
300290 | 荣科科技 | 4.47 | 3.88 | 4.84 | 4.91 | 1.36 |
002362 | 汉王科技 | 3.45 | 5.13 | 22.79 | 23.08 | 1.27 |
300935 | 盈建科 | 1.86 | 3.48 | 29.72 | 30.07 | 1.19 |
600497 | 驰宏锌锗 | 1.33 | 1.16 | 5.26 | 5.32 | 1.18 |
002092 | 中泰化学 | 1.85 | 0.97 | 7.06 | 7.14 | 1.10 |
603160 | 汇顶科技 | 1.45 | 0.75 | 52.59 | 53.14 | 1.04 |
601702 | 华峰铝业 | 3.17 | 2.73 | 14.84 | 14.99 | 1.01 |
301162 | 国能日新 | 1.75 | 1.01 | 65.59 | 66.25 | 1.01 |
300805 | 电声股份 | 1.79 | 0.91 | 7.87 | 7.95 | 0.99 |
600184 | 光电股份 | 1.46 | 0.76 | 12.38 | 12.49 | 0.87 |
600583 | 海油工程 | 2.10 | 0.79 | 5.78 | 5.83 | 0.86 |
300525 | 博思软件 | 4.37 | 1.22 | 16.34 | 16.47 | 0.80 |
300928 | 华安鑫创 | 1.49 | 2.88 | 42.47 | 42.78 | 0.73 |
000880 | 潍柴重机 | 1.09 | 1.27 | 10.10 | 10.17 | 0.72 |
600581 | 八一钢铁 | 1.18 | 1.01 | 4.24 | 4.27 | 0.69 |
002457 | 青龙管业 | 0.95 | 1.68 | 8.44 | 8.50 | 0.68 |
600000 | 浦发银行 | 0.72 | 0.11 | 6.96 | 7.01 | 0.65 |
300350 | 华鹏飞 | 5.72 | 6.61 | 4.96 | 4.99 | 0.64 |
601226 | 华电重工 | 0.90 | 0.50 | 6.67 | 6.71 | 0.62 |
603920 | 世运电路 | 1.91 | 0.73 | 16.48 | 16.58 | 0.59 |
300753 | 爱朋医疗 | 0.86 | 5.88 | 16.27 | 16.36 | 0.58 |
000889 | ST中嘉 | 1.05 | 1.48 | 1.92 | 1.93 | 0.57 |
601999 | 出版传媒 | 2.82 | 2.71 | 6.53 | 6.57 | 0.56 |
300842 | 帝科股份 | 1.82 | 2.79 | 62.28 | 62.62 | 0.55 |
601166 | 兴业银行 | 1.40 | 0.26 | 15.84 | 15.92 | 0.53 |
600268 | 国电南自 | 0.43 | 0.93 | 6.95 | 6.99 | 0.51 |
603803 | 瑞斯康达 | 1.73 | 1.05 | 7.62 | 7.66 | 0.48 |
300250 | 初灵信息 | 3.76 | 4.35 | 14.83 | 14.90 | 0.48 |
603598 | 引力传媒 | 2.62 | 2.95 | 9.74 | 9.79 | 0.47 |
600756 | 浪潮软件 | 4.14 | 2.89 | 15.02 | 15.09 | 0.47 |
002075 | 沙钢股份 | 0.74 | 0.54 | 4.07 | 4.09 | 0.45 |
600777 | 新潮能源 | 0.79 | 1.54 | 2.54 | 2.55 | 0.44 |
600685 | 中船防务 | 1.67 | 1.10 | 24.89 | 25.00 | 0.44 |
603439 | 贵州三力 | 0.91 | 0.93 | 15.41 | 15.48 | 0.44 |
300770 | 新媒股份 | 1.32 | 1.44 | 39.10 | 39.26 | 0.41 |
002161 | 远望谷 | 2.28 | 1.67 | 5.36 | 5.38 | 0.38 |
601233 | 桐昆股份 | 2.23 | 0.88 | 14.18 | 14.23 | 0.33 |
301006 | 迈拓股份 | 0.96 | 1.94 | 19.86 | 19.93 | 0.33 |
601933 | 永辉超市 | 0.90 | 0.74 | 3.35 | 3.36 | 0.32 |
002122 | 汇洲智能 | 1.77 | 1.12 | 3.44 | 3.45 | 0.31 |
601789 | 宁波建工 | 1.08 | 1.70 | 4.69 | 4.70 | 0.29 |
000682 | 东方电子 | 0.82 | 0.49 | 8.55 | 8.57 | 0.28 |
603867 | 新化股份 | 0.27 | 1.07 | 33.58 | 33.67 | 0.26 |
002456 | 欧菲光 | 2.10 | 0.65 | 5.34 | 5.35 | 0.23 |
300310 | 宜通世纪 | 1.74 | 2.13 | 4.08 | 4.09 | 0.22 |
000776 | 广发证券 | 0.39 | 1.04 | 15.38 | 15.41 | 0.22 |
002307 | 北新路桥 | 3.24 | 2.78 | 5.41 | 5.42 | 0.21 |
870204 | 沪江材料 | 0.60 | 0.27 | 6.69 | 6.70 | 0.18 |
002347 | 泰尔股份 | 0.59 | 1.97 | 5.07 | 5.08 | 0.18 |
300992 | 泰福泵业 | 0.65 | 3.42 | 20.25 | 20.28 | 0.17 |
002215 | 诺普信 | 0.62 | 1.58 | 6.48 | 6.49 | 0.15 |
603012 | 创力集团 | 0.69 | 1.18 | 5.84 | 5.85 | 0.11 |
002962 | 五方光电 | 2.02 | 2.38 | 12.10 | 12.11 | 0.08 |
601916 | 浙商银行 | 0.76 | 0.50 | 2.64 | 2.64 | 0.07 |
002063 | 远光软件 | 4.26 | 1.30 | 6.61 | 6.61 | 0.06 |
002208 | 合肥城建 | 0.29 | 1.45 | 6.95 | 6.95 | 0.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright © 2015-2022 每日云南网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-37 联系邮箱:291 323 6@qq.com