(资料图片仅供参考)
中信特钢8月30日大宗交易平台共发生7笔成交,合计成交量4749.86万股,成交金额6.18亿元。成交价格均为13.02元,相对今日收盘价折价9.96%。
进一步统计,近3个月内该股累计发生17笔大宗交易,合计成交金额为13.58亿元。
证券时报·数据宝统计显示,中信特钢今日收盘价为14.46元,下跌0.07%,日换手率为0.11%,成交额为8219.29万元,全天主力资金净流出29.58万元,近5日该股累计上涨1.83%,近5日资金合计净流入1341.37万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.69亿元,近5日增加209.21万元,增幅为1.26%。北向资金动态上,深股通最新持有该股7590.67万股,近5日减少156.94万股,降幅为2.03%。(数据宝)
8月30日中信特钢大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
1030.00 | 13410.60 | 13.02 | -9.96 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
1020.00 | 13280.40 | 13.02 | -9.96 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
1000.00 | 13020.00 | 13.02 | -9.96 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
950.00 | 12369.00 | 13.02 | -9.96 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
430.00 | 5598.60 | 13.02 | -9.96 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
222.52 | 2897.25 | 13.02 | -9.96 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
97.34 | 1267.36 | 13.02 | -9.96 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
Copyright © 2015-2022 每日云南网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-37 联系邮箱:291 323 6@qq.com