(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3163.32点,收于年线之下,涨跌幅0.40%,A股总成交额为3804.42亿元。到目前为止今日有124只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有昇辉科技、富瑞特装、星光股份等,乖离率分别为10.86%、8.37%、6.17%;泰坦股份、德必集团、旋极信息等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月27日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300423 | 昇辉科技 | 14.18 | 14.41 | 10.82 | 12.00 | 10.86 |
300228 | 富瑞特装 | 9.08 | 6.66 | 5.99 | 6.49 | 8.37 |
002076 | 星光股份 | 9.95 | 1.25 | 2.29 | 2.43 | 6.17 |
002418 | 康盛股份 | 10.16 | 9.91 | 3.17 | 3.36 | 6.09 |
603007 | ST花王 | 4.90 | 1.15 | 4.52 | 4.71 | 4.17 |
002574 | 明牌珠宝 | 4.58 | 0.86 | 5.72 | 5.94 | 3.84 |
603169 | 兰石重装 | 6.12 | 3.16 | 7.03 | 7.28 | 3.62 |
300599 | 雄塑科技 | 3.84 | 0.94 | 7.86 | 8.11 | 3.16 |
300881 | 盛德鑫泰 | 3.90 | 3.70 | 29.72 | 30.60 | 2.96 |
002489 | 浙江永强 | 3.86 | 1.31 | 3.66 | 3.77 | 2.90 |
301178 | 天亿马 | 2.84 | 1.29 | 30.61 | 31.48 | 2.85 |
300949 | 奥雅股份 | 3.15 | 2.74 | 35.37 | 36.36 | 2.81 |
002043 | 兔宝宝 | 3.87 | 2.16 | 10.19 | 10.47 | 2.79 |
002687 | 乔治白 | 3.36 | 0.65 | 4.50 | 4.62 | 2.71 |
603109 | 神驰机电 | 2.77 | 1.16 | 16.64 | 17.09 | 2.69 |
002965 | 祥鑫科技 | 3.94 | 4.57 | 53.14 | 54.57 | 2.68 |
002293 | 罗莱生活 | 2.70 | 0.14 | 10.76 | 11.05 | 2.66 |
000524 | 岭南控股 | 2.74 | 0.59 | 10.61 | 10.89 | 2.63 |
603856 | 东宏股份 | 2.97 | 1.01 | 12.19 | 12.50 | 2.53 |
600303 | ST曙光 | 3.38 | 1.77 | 5.37 | 5.50 | 2.51 |
300945 | 曼卡龙 | 3.41 | 2.02 | 14.52 | 14.88 | 2.48 |
002836 | 新宏泽 | 3.73 | 0.46 | 7.60 | 7.79 | 2.47 |
605268 | 王力安防 | 2.88 | 1.97 | 9.75 | 9.99 | 2.45 |
300387 | 富邦股份 | 3.53 | 1.27 | 6.88 | 7.04 | 2.30 |
603238 | 诺邦股份 | 4.00 | 0.51 | 11.44 | 11.70 | 2.26 |
002853 | 皮阿诺 | 3.75 | 0.50 | 17.61 | 18.00 | 2.22 |
300818 | 耐普矿机 | 2.15 | 4.19 | 22.76 | 23.24 | 2.13 |
300471 | 厚普股份 | 6.56 | 4.76 | 14.31 | 14.61 | 2.11 |
600665 | 天地源 | 3.92 | 1.11 | 3.63 | 3.71 | 2.09 |
600273 | 嘉化能源 | 2.72 | 0.60 | 8.89 | 9.07 | 2.06 |
601798 | 蓝科高新 | 6.15 | 2.15 | 7.45 | 7.60 | 1.97 |
300746 | 汉嘉设计 | 3.44 | 0.79 | 10.02 | 10.21 | 1.94 |
603661 | 恒林股份 | 1.94 | 0.17 | 31.89 | 32.50 | 1.90 |
300030 | 阳普医疗 | 2.11 | 1.29 | 7.14 | 7.27 | 1.86 |
603353 | 和顺石油 | 1.86 | 0.56 | 18.24 | 18.58 | 1.85 |
002333 | 罗普斯金 | 3.66 | 0.65 | 5.83 | 5.94 | 1.85 |
600831 | 广电网络 | 2.55 | 0.82 | 5.93 | 6.04 | 1.79 |
600768 | 宁波富邦 | 2.09 | 0.51 | 10.07 | 10.24 | 1.69 |
301109 | 军信股份 | 1.69 | 0.77 | 15.98 | 16.24 | 1.62 |
300425 | 中建环能 | 1.71 | 0.40 | 4.69 | 4.76 | 1.59 |
000850 | 华茂股份 | 3.84 | 0.43 | 3.73 | 3.79 | 1.55 |
300535 | 达威股份 | 3.40 | 1.08 | 13.78 | 13.98 | 1.47 |
003016 | 欣贺股份 | 2.40 | 1.29 | 9.23 | 9.37 | 1.47 |
603709 | 中源家居 | 4.83 | 0.64 | 16.46 | 16.70 | 1.47 |
000978 | 桂林旅游 | 4.26 | 2.15 | 7.47 | 7.58 | 1.46 |
600356 | 恒丰纸业 | 2.59 | 0.37 | 7.43 | 7.54 | 1.46 |
601686 | 友发集团 | 1.89 | 0.18 | 6.39 | 6.48 | 1.45 |
001218 | 丽臣实业 | 2.77 | 0.43 | 21.56 | 21.87 | 1.43 |
002372 | 伟星新材 | 2.15 | 0.19 | 21.05 | 21.35 | 1.42 |
600368 | 五洲交通 | 1.73 | 0.29 | 3.47 | 3.52 | 1.42 |
002512 | 达华智能 | 2.86 | 1.14 | 3.90 | 3.95 | 1.40 |
600320 | 振华重工 | 2.26 | 0.19 | 3.57 | 3.62 | 1.39 |
002583 | 海能达 | 1.44 | 0.35 | 5.54 | 5.62 | 1.37 |
002016 | 世荣兆业 | 1.89 | 0.18 | 6.38 | 6.46 | 1.33 |
301188 | 力诺特玻 | 1.74 | 0.21 | 16.69 | 16.91 | 1.32 |
605378 | 野马电池 | 2.18 | 1.33 | 22.68 | 22.97 | 1.29 |
301168 | 通灵股份 | 2.64 | 6.45 | 61.01 | 61.79 | 1.28 |
600971 | 恒源煤电 | 1.77 | 0.52 | 7.39 | 7.48 | 1.28 |
002264 | 新华都 | 1.53 | 0.46 | 5.90 | 5.97 | 1.19 |
000029 | 深深房A | 2.86 | 0.13 | 11.03 | 11.16 | 1.18 |
300283 | 温州宏丰 | 1.42 | 0.82 | 5.63 | 5.70 | 1.18 |
603886 | 元祖股份 | 2.64 | 0.20 | 17.71 | 17.91 | 1.11 |
000510 | 新金路 | 1.13 | 2.69 | 6.19 | 6.26 | 1.10 |
000429 | 粤高速A | 1.85 | 0.16 | 7.62 | 7.70 | 1.08 |
600704 | 物产中大 | 2.10 | 0.33 | 4.81 | 4.86 | 1.07 |
002344 | 海宁皮城 | 1.96 | 0.54 | 4.63 | 4.68 | 1.07 |
002415 | 海康威视 | 1.15 | 0.15 | 33.89 | 34.23 | 1.01 |
601966 | 玲珑轮胎 | 1.24 | 0.26 | 21.86 | 22.07 | 0.97 |
837092 | 汉鑫科技 | 1.20 | 0.03 | 15.07 | 15.21 | 0.95 |
600162 | 香江控股 | 2.16 | 0.31 | 1.87 | 1.89 | 0.90 |
600790 | 轻纺城 | 1.93 | 0.13 | 4.20 | 4.23 | 0.83 |
605258 | 协和电子 | 2.19 | 1.23 | 24.10 | 24.30 | 0.83 |
603195 | 公牛集团 | 1.13 | 0.06 | 97.92 | 98.64 | 0.73 |
300773 | 拉卡拉 | 1.29 | 0.56 | 17.15 | 17.28 | 0.73 |
003015 | 日久光电 | 4.56 | 8.56 | 9.12 | 9.18 | 0.65 |
600981 | 汇鸿集团 | 2.17 | 0.23 | 2.81 | 2.83 | 0.63 |
605389 | 长龄液压 | 1.52 | 1.45 | 26.62 | 26.79 | 0.63 |
000557 | 西部创业 | 1.57 | 0.16 | 5.15 | 5.18 | 0.62 |
002941 | 新疆交建 | 2.04 | 0.69 | 14.45 | 14.54 | 0.62 |
300022 | 吉峰科技 | 2.75 | 0.95 | 4.83 | 4.86 | 0.57 |
601003 | 柳钢股份 | 1.30 | 0.09 | 3.89 | 3.91 | 0.56 |
002301 | 齐心集团 | 1.27 | 0.23 | 7.11 | 7.15 | 0.55 |
601107 | 四川成渝 | 1.85 | 0.17 | 3.84 | 3.86 | 0.55 |
300153 | 科泰电源 | 2.42 | 1.58 | 8.01 | 8.05 | 0.54 |
002931 | 锋龙股份 | 1.56 | 0.37 | 11.02 | 11.08 | 0.53 |
300263 | 隆华科技 | 1.24 | 1.45 | 8.11 | 8.15 | 0.52 |
300333 | 兆日科技 | 1.71 | 0.75 | 6.50 | 6.53 | 0.51 |
002468 | 申通快递 | 0.82 | 0.29 | 11.06 | 11.11 | 0.49 |
002572 | 索菲亚 | 7.63 | 1.50 | 18.10 | 18.19 | 0.48 |
603648 | 畅联股份 | 2.25 | 0.77 | 9.05 | 9.09 | 0.46 |
002296 | 辉煌科技 | 1.23 | 0.62 | 8.17 | 8.21 | 0.46 |
600616 | 金枫酒业 | 0.89 | 0.89 | 6.79 | 6.82 | 0.45 |
000635 | 英力特 | 10.06 | 2.94 | 9.37 | 9.41 | 0.44 |
000036 | 华联控股 | 0.76 | 0.32 | 3.98 | 4.00 | 0.43 |
300249 | 依米康 | 1.01 | 1.71 | 9.96 | 10.00 | 0.41 |
300798 | 锦鸡股份 | 3.65 | 0.47 | 6.79 | 6.82 | 0.40 |
603093 | 南华期货 | 1.07 | 0.10 | 10.33 | 10.37 | 0.37 |
000851 | 高鸿股份 | 1.30 | 0.62 | 5.45 | 5.47 | 0.37 |
000541 | 佛山照明 | 1.98 | 0.25 | 5.65 | 5.67 | 0.30 |
002238 | 天威视讯 | 1.48 | 0.45 | 6.85 | 6.87 | 0.28 |
300479 | 神思电子 | 1.08 | 1.61 | 20.56 | 20.61 | 0.26 |
300905 | 宝丽迪 | 1.75 | 0.74 | 16.84 | 16.88 | 0.24 |
600787 | 中储股份 | 1.93 | 0.30 | 5.28 | 5.29 | 0.21 |
300694 | 蠡湖股份 | 2.18 | 1.08 | 10.30 | 10.32 | 0.20 |
600730 | 中国高科 | 1.63 | 0.99 | 6.21 | 6.22 | 0.17 |
300739 | 明阳电路 | 1.84 | 0.37 | 14.36 | 14.38 | 0.16 |
002294 | 信立泰 | 1.46 | 0.12 | 31.17 | 31.21 | 0.14 |
300976 | 达瑞电子 | 0.93 | 0.32 | 47.85 | 47.92 | 0.14 |
000818 | 航锦科技 | 1.52 | 0.23 | 32.68 | 32.73 | 0.14 |
300184 | 力源信息 | 0.62 | 0.38 | 4.90 | 4.90 | 0.10 |
002137 | 实益达 | 2.29 | 1.09 | 6.70 | 6.71 | 0.10 |
601611 | 中国核建 | 0.37 | 0.12 | 8.22 | 8.23 | 0.09 |
002102 | 冠福股份 | 0.93 | 0.22 | 3.24 | 3.24 | 0.09 |
600707 | 彩虹股份 | 0.66 | 0.12 | 4.55 | 4.55 | 0.08 |
002162 | 悦心健康 | 3.71 | 5.99 | 4.47 | 4.47 | 0.07 |
002582 | 好想你 | 3.35 | 2.14 | 7.40 | 7.40 | 0.04 |
600694 | 大商股份 | 1.22 | 0.21 | 17.39 | 17.40 | 0.04 |
300715 | 凯伦股份 | 2.53 | 0.22 | 14.16 | 14.17 | 0.04 |
603300 | 华铁应急 | 2.08 | 0.26 | 5.39 | 5.39 | 0.02 |
300577 | 开润股份 | 3.65 | 0.62 | 15.34 | 15.34 | 0.02 |
600031 | 三一重工 | 0.24 | 0.18 | 16.39 | 16.39 | 0.01 |
300324 | 旋极信息 | 1.26 | 1.54 | 3.22 | 3.22 | 0.01 |
300947 | 德必集团 | 2.31 | 1.20 | 14.20 | 14.20 | 0.01 |
003036 | 泰坦股份 | 0.16 | 1.01 | 12.67 | 12.67 | 0.00 |
(文章来源:证券时报网)
Copyright © 2015-2022 每日云南网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-37 联系邮箱:291 323 6@qq.com