(资料图)
福州大学2023年在河北高校专项招生计划
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 招生 人数 | 选考科目要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 高校专项计划 | 物理类 | 本科提前批C段 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 河北 | 高校专项计划 | 物理类 | 本科提前批C段 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 1 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 河北 | 高校专项计划 | 物理类 | 本科提前批C段 | 081301 | 化学工程与工艺 | 1 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 河北 | 高校专项计划 | 物理类 | 本科提前批C段 | 0818 | 交通运输类 | 1 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 河北 | 高校专项计划 | 物理类 | 本科提前批C段 | 083001 | 生物工程 | 1 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
江西财经大学2023年在安徽文史招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
Copyright © 2015-2022 每日云南网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-37 联系邮箱:291 323 6@qq.com