(相关资料图)
5月18日,截至收盘,华夏核心价值混合A(010692)较前一交易日净值下跌0.06%,跑输上证指数,单位净值为0.67,累计净值为0.6707。
华夏核心价值混合A基金成立于2021年4月20日,最新规模为1.93亿元,基金经理为艾邦妮、黄文倩,他们在管基金情况分别如下所示:
黄文倩,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏线上经济主题精选混合 | 010020 | 2023-05-18 | -1.03 | -4.42 | 4.22 |
华夏优势价值一年持有混合A | 013109 | 2023-05-18 | -1.01 | -4.77 | 1.27 |
华夏优势价值一年持有混合C | 013110 | 2023-05-18 | -1.03 | -4.83 | 0.55 |
华夏核心价值混合A | 010692 | 2023-05-18 | -0.58 | -5.64 | 1.12 |
华夏核心价值混合C | 010693 | 2023-05-18 | -0.60 | -5.69 | 0.39 |
华夏消费龙头混合A | 011282 | 2023-05-18 | -1.30 | -4.86 | 1.95 |
华夏消费龙头混合C | 011283 | 2023-05-18 | -1.31 | -4.90 | 1.43 |
华夏消费升级混合A | 001927 | 2023-05-18 | -1.45 | -4.72 | 1.49 |
华夏消费升级混合C | 001928 | 2023-05-18 | -1.46 | -4.77 | 0.97 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏核心价值混合A | 010692 | 2023-05-18 | -0.58 | -5.64 | 1.12 |
华夏核心价值混合C | 010693 | 2023-05-18 | -0.60 | -5.69 | 0.39 |
华夏红利混合 | 002011 | 2023-05-18 | -0.08 | -4.63 | -11.70 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright © 2015-2022 每日云南网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-37 联系邮箱:291 323 6@qq.com