根据《上海市国际贸易分拨中心示范企业评定和管理办法》(沪商规〔2021〕2号),为进一步支持国际贸易分拨业态发展,市商务委组织开展了2023年度上海市国际贸易分拨中心示范企业评定工作。经初审推荐和专家评审,全市共56家企业上榜,其中浦东企业40家,占全市逾70%,涵盖集成电路、医疗器械、大宗商品和消费品等领域。
国际贸易分拨业务是国际贸易中心的重要载体,对保持国际供应链畅通具有重要意义。浦东依托上海自贸区政策优势和海关特殊监管区域功能优势,通过贸易制度创新、推动贸易便利化等配套举措,积极引导国际贸易分拨中心企业集聚,大力发展国际贸易分拨业务,助力企业面向全球、运作全球、配置全球。
(资料图)
企业名称 | |
1 | 英运物流(上海)有限公司 |
2 | 近铁国际物流(中国)有限公司 |
3 | 捷豹路虎(中国)投资有限公司 |
4 | 上海外高桥国际物流有限公司 |
5 | 东芝物流(上海)有限公司 |
6 | 上海自贸区国际文化投资发展有限公司 |
7 | 上海玟铭供应链管理有限公司 |
8 | 东方航空进出口有限公司 |
9 | 上海潮音物流有限公司 |
10 | 斯凯孚分拨(上海)有限公司 |
11 | 杜邦贸易(上海)有限公司 |
12 | 上海畅联国际物流股份有限公司 |
13 | 索尼电子运营(中国)有限公司 |
14 | 国药控股分销中心有限公司 |
15 | 上海外高桥医药分销中心有限公司 |
16 | 上海中外运空运保税物流有限公司 |
17 | 村田电子贸易(上海)有限公司 |
18 | 上海得斯威物流有限公司 |
19 | 奥林巴斯贸易(上海)有限公司 |
20 | 美敦力(上海)管理有限公司 |
21 | 英潍捷基(上海)贸易有限公司 |
22 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 |
23 | 丹沙物流(上海)有限公司 |
24 | 卡尔蔡司(上海)管理有限公司 |
25 | 泰科电子(上海)有限公司 |
26 | 瑞表企业管理(上海)有限公司 |
27 | 西门子医学诊断产品(上海)有限公司 |
28 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 |
29 | 苏威(上海)有限公司 |
30 | 上海兆龙国际物流有限公司 |
31 | 邮航物流(上海)有限公司 |
32 | 松下电器机电(中国)有限公司 |
33 | 康明斯发动机(上海)贸易服务有限公司 |
34 | 罗克韦尔自动化(中国)有限公司 |
35 | 上海新发展国际物流有限公司 |
36 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 |
37 | 罗门哈斯电子材料(上海)有限公司 |
38 | 罗姆半导体(上海)有限公司 |
39 | 上海泓明供应链有限公司 |
40 | 上海威盛国际物流有限公司 |
国际贸易分拨业务是指国际贸易企业在海关特殊监管区域内外建设或租用场地,以保税物流进出口为主要方式,兼以其他贸易方式开展货物贸易进出口的贸易业态。与传统外贸企业相比,分拨中心示范企业具有较大的业务规模和国际国内辐射范围,对其经营商品的全球供应链具有较大影响,且具备较先进的国际贸易分拨管理经验。
Copyright © 2015-2022 每日云南网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-37 联系邮箱:291 323 6@qq.com