(资料图)
沪深交易所2023年08月18日公布的交易公开信息显示,开创电气因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。开创电气当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | |||
2 | 机构专用 | |||
3 | 华鑫证券上海漕溪北路营业部 | |||
4 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 826 | ||
5 | 华鑫证券上海分公司 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | ||
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | ||
3 | 华泰证券上海武定路营业部 | -351 | ||
4 | 中国银河证券北京望京营业部 | - | ||
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 每日云南网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-37 联系邮箱:291 323 6@qq.com