(相关资料图)
截至收盘,上证综指报收点,下跌%;深证成指收于点,下跌%。创业板指下跌%;科创50指数下跌%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1819只,占比%,下跌个股有3153只,平盘个股234只。其中,收盘股价涨停的有28只,跌停股有10只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有24只,创业板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有公用事业、汽车、机械设备行业,上榜个股有5只、5只、4只。
涨停股中,*ST中期、*ST新纺等5只股为ST股。连续涨停天数看,*ST中期已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,大连热电最受资金追捧,收盘涨停板封单有万股,其次是苏常柴A、三星医疗等,涨停板封单分别有万股、万股。以封单金额计算,大连热电、三星医疗、苏常柴A等涨停板封单资金最多,分别有亿元、亿元、亿元。
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600719 | 大连热电 | 公用事业 | ||||
601567 | 三星医疗 | 电力设备 | ||||
000570 | 苏常柴A | 汽车 | ||||
002976 | 瑞玛精密 | 汽车 | ||||
002616 | 长青集团 | 公用事业 | ||||
601116 | 三江购物 | 商贸零售 | ||||
000020 | 深华发A | 电子 | ||||
002893 | 京能热力 | 公用事业 | ||||
600313 | 农发种业 | 农林牧渔 | ||||
000996 | *ST中期 | 汽车 | ||||
300780 | 德恩精工 | 机械设备 | ||||
600257 | 大湖股份 | 农林牧渔 | ||||
000767 | 晋控电力 | 公用事业 | ||||
001360 | 南矿集团 | 机械设备 | ||||
002380 | 科远智慧 | 计算机 | ||||
000537 | 广宇发展 | 公用事业 | ||||
603029 | 天鹅股份 | 机械设备 | ||||
600239 | 云南城投 | 房地产 | ||||
603215 | 比依股份 | 家用电器 | ||||
001313 | 粤海饲料 | 农林牧渔 | ||||
003012 | 东鹏控股 | 轻工制造 | ||||
002087 | *ST新纺 | 纺织服饰 | ||||
301016 | 雷尔伟 | 机械设备 | ||||
301398 | 星源卓镁 | 汽车 | ||||
002089 | *ST新海 | 通信 | ||||
603030 | *ST全筑 | 建筑装饰 | ||||
600290 | *ST华仪 | 电力设备 | ||||
301192 | 泰祥股份 | 汽车 |
(文章来源:证券时报网)
Copyright © 2015-2022 每日云南网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-37 联系邮箱:291 323 6@qq.com