两融余额持续回升,最新市场两融余额16038.31亿元,连续4个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计显示,截至6月15日,沪深京两融余额为16038.31亿元,较上一交易日增加11.11亿元,其中融资余额15100.24亿元,较上一日减少5.35亿元。分市场来看,沪市两融余额为8513.36亿元,较上一日增加2.90亿元,深市两融余额7522.88亿元,较上一日增加6.15亿元。北交所两融余额2.06亿元,较上一日增加10.03万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续4个交易日持续增加,期间两融余额合计增加46.07亿元。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业中,融资余额增加的共有17个行业,通信行业融资余额增加最多,期间融资余额增加26.03亿元,融资余额增加居前的行业还有计算机、汽车等;融资余额减少的行业有电力设备、房地产等。以幅度进行统计,通信行业融资余额增幅最高,达7.59%,其次是传媒、汽车,增幅分别为0.98%、0.90%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资余额(亿元) | 融资余额增加额(亿元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
通信 | 369.13 | 26.03 | 7.59 |
计算机 | 1013.14 | 6.03 | 0.60 |
汽车 | 485.46 | 4.33 | 0.90 |
传媒 | 441.40 | 4.29 | 0.98 |
机械设备 | 546.40 | 3.34 | 0.61 |
银行 | 610.92 | 3.28 | 0.54 |
医药生物 | 1132.44 | 2.51 | 0.22 |
有色金属 | 751.30 | 2.13 | 0.28 |
交通运输 | 308.19 | 2.06 | 0.67 |
国防军工 | 495.22 | 1.10 | 0.22 |
商贸零售 | 202.51 | 0.93 | 0.46 |
建筑装饰 | 311.72 | 0.79 | 0.25 |
轻工制造 | 111.81 | 0.73 | 0.65 |
电子 | 1298.95 | 0.45 | 0.03 |
公用事业 | 383.96 | 0.41 | 0.11 |
美容护理 | 36.25 | 0.21 | 0.58 |
综合 | 20.28 | 0.04 | 0.21 |
纺织服饰 | 57.79 | -0.25 | -0.44 |
社会服务 | 65.33 | -0.43 | -0.65 |
建筑材料 | 149.97 | -0.47 | -0.31 |
环保 | 122.35 | -0.61 | -0.50 |
非银金融 | 1182.30 | -1.00 | -0.08 |
农林牧渔 | 300.04 | -1.11 | -0.37 |
钢铁 | 144.32 | -1.18 | -0.81 |
石油石化 | 262.98 | -1.62 | -0.61 |
煤炭 | 197.82 | -2.52 | -1.26 |
基础化工 | 687.87 | -3.07 | -0.44 |
家用电器 | 172.47 | -3.36 | -1.91 |
食品饮料 | 528.07 | -3.36 | -0.63 |
房地产 | 328.71 | -3.57 | -1.07 |
电力设备 | 1228.11 | -8.88 | -0.72 |
30股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,49.58%的标的股融资余额出现增长,30股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。超达装备期间融资余额增幅最大,最新融资余额为4922.17万元,期间增长202.12%;其次是双环传动,最新融资余额5.17亿元,增幅为188.34%,融资余额增幅居前的还有飞龙股份、迅捷兴等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属汽车行业的个股最多,共有9只股上榜;其次是医药生物、电子行业,分别有4只、4只个股上榜。市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,期间股价平均上涨9.00%,表现强于大盘。长光华芯期间累计上涨33.62%,表现最好;涨幅居前的还有视觉中国、双环传动等。
融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 6月15日融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301186 | 超达装备 | 4922.17 | 202.12 | -2.31 | 汽车 |
002472 | 双环传动 | 51684.21 | 188.34 | 28.22 | 汽车 |
002536 | 飞龙股份 | 23185.84 | 186.55 | 14.78 | 汽车 |
688655 | 迅捷兴 | 6354.43 | 176.00 | 17.14 | 电子 |
838171 | 邦德股份 | 90.58 | 173.73 | -1.69 | 汽车 |
301102 | 兆讯传媒 | 3604.96 | 141.37 | 20.39 | 传媒 |
603730 | 岱美股份 | 2512.64 | 140.53 | 17.27 | 汽车 |
301320 | 豪江智能 | 3665.52 | 124.78 | 6.13 | 机械设备 |
301257 | 普蕊斯 | 5314.91 | 98.02 | -3.01 | 医药生物 |
301359 | 东南电子 | 3523.27 | 96.74 | 14.97 | 电子 |
688236 | 春立医疗 | 2486.11 | 91.81 | -6.10 | 医药生物 |
832491 | 奥迪威 | 64.73 | 86.95 | 3.51 | 机械设备 |
688048 | 长光华芯 | 30348.84 | 86.88 | 33.62 | 电子 |
301133 | 金钟股份 | 2993.49 | 85.14 | 12.48 | 汽车 |
301022 | 海泰科 | 3269.65 | 74.90 | 13.56 | 汽车 |
688170 | 德龙激光 | 13201.70 | 71.29 | 6.34 | 机械设备 |
688118 | 普元信息 | 9050.66 | 70.30 | 7.28 | 计算机 |
835670 | 数字人 | 391.25 | 69.89 | -8.59 | 医药生物 |
301252 | 同星科技 | 3941.90 | 69.26 | 0.62 | 家用电器 |
603833 | 欧派家居 | 9431.73 | 65.36 | 6.78 | 轻工制造 |
37股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加10.36亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有37只,融资余额增加最多的是中际旭创,期间融资余额累计增加4.07亿元,增幅为18.93%;中天科技、双环传动等融资余额分别增加3.92亿元、3.38亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) | 增幅(%) | 期间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 25.57 | 4.07 | 18.93 | 17.01 |
600522 | 中天科技 | 27.66 | 3.92 | 16.51 | 3.36 |
002472 | 双环传动 | 5.17 | 3.38 | 188.34 | 28.22 |
000681 | 视觉中国 | 9.50 | 3.22 | 51.14 | 29.57 |
603083 | 剑桥科技 | 13.72 | 2.70 | 24.46 | 12.84 |
600602 | 云赛智联 | 5.65 | 2.12 | 59.83 | 23.46 |
600809 | 山西汾酒 | 19.67 | 2.10 | 11.93 | 7.53 |
600839 | 四川长虹 | 13.93 | 1.91 | 15.94 | 2.20 |
600016 | 民生银行 | 56.54 | 1.91 | 3.49 | -1.75 |
300418 | 昆仑万维 | 39.88 | 1.86 | 4.90 | 2.03 |
002236 | 大华股份 | 11.49 | 1.80 | 18.61 | 3.68 |
600487 | 亨通光电 | 16.01 | 1.74 | 12.21 | 8.42 |
601127 | 赛力斯 | 13.85 | 1.65 | 13.55 | 32.76 |
601728 | 中国电信 | 8.19 | 1.63 | 24.90 | -7.70 |
688313 | 仕佳光子 | 4.51 | 1.51 | 50.45 | 27.82 |
002536 | 飞龙股份 | 2.32 | 1.51 | 186.55 | 14.78 |
601881 | 中国银河 | 15.50 | 1.44 | 10.27 | 6.14 |
600702 | 舍得酒业 | 18.74 | 1.42 | 8.23 | 11.60 |
688048 | 长光华芯 | 3.03 | 1.41 | 86.88 | 33.62 |
002222 | 福晶科技 | 8.46 | 1.41 | 19.91 | 9.29 |
Copyright © 2015-2022 每日云南网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-37 联系邮箱:291 323 6@qq.com