(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月05日公布的交易公开信息显示,*ST凯撒因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST凯撒当日收报4.51元,涨跌幅2.73%,换手率5.16%,成交额1.83亿元。异常期间07月03日至07月05日,期间涨幅13.32%,累计偏离值13.21%,区间成交额2.33亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 联储证券陕西分公司 | 861.12 | 1108.2 | -247.08 |
2 | 华泰证券上海武定路营业部 | 459.72 | 65.79 | 393.92 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 422.29 | 468.78 | -46.49 |
4 | 东方财富证券林芝广州大道营业部 | 400 | 54.52 | 345.47 |
5 | 机构专用 | 388.27 | 366.06 | 22.21 |
合计 | - | 2531.4 | 2063.35 | 468.03 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 1285.48 | -1285.48 |
2 | 联储证券陕西分公司 | 861.12 | 1108.2 | -247.08 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 422.29 | 468.78 | -46.49 |
4 | 机构专用 | 388.27 | 366.06 | 22.21 |
5 | 机构专用 | 228.48 | 352.33 | -123.85 |
合计 | - | 1900.16 | 3580.85 | -1680.69 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 每日云南网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-37 联系邮箱:291 323 6@qq.com